Hokej Superliga - Oficjalna Strona

Hokej Superliga

Statystyki - Hokej Superliga


# Zawodnik M G A PKT PIM
1 9 12 0 12 3
2 9 11 0 11 0
3 8 11 0 11 1
4 9 9 0 9 0
5 8 8 0 8 1
6 8 8 0 8 5
7 9 8 0 8 1
8 9 7 0 7 2
9 9 6 0 6 2
10 9 6 0 6 0
11 8 6 0 6 3
12 9 5 0 5 2
13 8 5 0 5 6
14 9 4 0 4 0
15 9 4 0 4 2
16 9 4 0 4 0
17 9 4 0 4 3
18 9 3 0 3 2
19 9 3 0 3 0
20 9 3 0 3 2
21 7 3 0 3 0
22 8 3 0 3 2
23 9 3 0 3 1
24 8 2 0 2 5
25 7 2 0 2 0
26 5 2 0 2 0
27 5 2 0 2 0
28 4 2 0 2 0
29 9 2 0 2 1
30 8 2 0 2 2
31 6 2 0 2 6
32 8 2 0 2 3
33 8 2 0 2 2
34 8 2 0 2 1
35 7 2 0 2 0
36 6 1 0 1 0
37 9 1 0 1 0
38 8 1 0 1 2
39 9 1 0 1 0
40 9 1 0 1 0
41 9 1 0 1 5
42 9 1 0 1 2
43 8 1 0 1 0
44 8 1 0 1 1
45 9 1 0 1 0
46 8 1 0 1 0
47 9 1 0 1 0
48 8 1 0 1 5
49 9 1 0 1 2
50 7 1 0 1 0
51 6 1 0 1 0
52 8 1 0 1 0
53 9 1 0 1 1
54 8 1 0 1 0
55 8 1 0 1 1
56 7 1 0 1 3
57 8 1 0 1 0
58 9 1 0 1 0
59 9 1 0 1 0
60 7 1 0 1 0
61 8 1 0 1 1
62 7 1 0 1 0
63 4 1 0 1 4
64 4 1 0 1 0
65 3 1 0 1 0
66 2 1 0 1 0
67 2 1 0 1 0
68 6 0 0 0 1
69 9 0 0 0 2
70 9 0 0 0 1
71 6 0 0 0 0
72 9 0 0 0 0
73 8 0 0 0 1
74 8 0 0 0 0
75 9 0 0 0 1
76 1 0 0 0 0
77 5 0 0 0 0
78 1 0 0 0 0
79 9 0 0 0 1
80 8 0 0 0 3
81 8 0 0 0 0
82 8 0 0 0 1
83 7 0 0 0 0
84 7 0 0 0 0
85 6 0 0 0 0
86 7 0 0 0 0
87 8 0 0 0 1
88 8 0 0 0 0
89 9 0 0 0 0
90 8 0 0 0 0
91 9 0 0 0 1
92 1 0 0 0 0
93 8 0 0 0 0
94 9 0 0 0 0
95 9 0 0 0 3
96 9 0 0 0 0
97 6 0 0 0 3
98 3 0 0 0 0
99 8 0 0 0 1
100 9 0 0 0 0
101 6 0 0 0 1
102 9 0 0 0 0
103 8 0 0 0 1
104 2 0 0 0 0
105 3 0 0 0 0
106 9 0 0 0 2
107 6 0 0 0 0
108 8 0 0 0 0
109 9 0 0 0 0
110 9 0 0 0 1
111 9 0 0 0 0
112 8 0 0 0 0
113 9 0 0 0 0
114 9 0 0 0 0
115 8 0 0 0 0
116 9 0 0 0 0
117 9 0 0 0 1
118 9 0 0 0 0
119 7 0 0 0 3
120 4 0 0 0 0
121 8 0 0 0 0
122 3 0 0 0 2
123 8 0 0 0 2
124 5 0 0 0 0
125 3 0 0 0 0
126 8 0 0 0 0
127 3 0 0 0 0
128 8 0 0 0 2
129 8 0 0 0 1
130 9 0 0 0 4
131 9 0 0 0 0
132 9 0 0 0 0
133 6 0 0 0 1
134 4 0 0 0 0
135 6 0 0 0 0
136 7 0 0 0 1
137 4 0 0 0 0
138 3 0 0 0 0
139 4 0 0 0 1
140 2 0 0 0 0
141 6 0 0 0 0
142 2 0 0 0 0
143 6 0 0 0 0
144 4 0 0 0 0
145 2 0 0 0 0
146 7 0 0 0 2
147 5 0 0 0 2
148 5 0 0 0 0
149 1 0 0 0 0
150 4 0 0 0 0
151 6 0 0 0 0
152 4 0 0 0 0
153 3 0 0 0 0
154 3 0 0 0 0
155 2 0 0 0 0
156 2 0 0 0 1
157 2 0 0 0 0
158 1 0 0 0 0
159 1 0 0 0 0
160 1 0 0 0 0
161 1 0 0 0 0
162 1 0 0 0 1
163 1 0 0 0 0

Sponsorzy i Partnerzy

Partner strategiczny
7598464