Hokej Superliga - Oficjalna Strona

Hokej Superliga

Statystyki - Hokej Superliga


# Zawodnik M G A PKT PIM
1 14 20 0 20 3
2 14 19 0 19 1
3 13 13 0 13 3
4 13 12 0 12 6
5 14 11 0 11 0
6 13 10 0 10 3
7 14 9 0 9 2
8 13 9 0 9 3
9 13 8 0 8 2
10 14 8 0 8 2
11 12 7 0 7 5
12 14 6 0 6 2
13 13 6 0 6 3
14 14 6 0 6 3
15 11 6 0 6 3
16 12 6 0 6 1
17 14 5 0 5 0
18 14 5 0 5 0
19 12 5 0 5 0
20 12 5 0 5 6
21 11 4 0 4 6
22 14 4 0 4 2
23 14 4 0 4 5
24 14 3 0 3 2
25 14 3 0 3 0
26 14 3 0 3 1
27 11 3 0 3 1
28 13 2 0 2 5
29 12 2 0 2 0
30 6 2 0 2 0
31 9 2 0 2 0
32 4 2 0 2 0
33 14 2 0 2 1
34 14 2 0 2 1
35 12 2 0 2 3
36 14 2 0 2 0
37 13 2 0 2 0
38 11 2 0 2 3
39 12 2 0 2 1
40 13 2 0 2 2
41 8 2 0 2 0
42 12 2 0 2 1
43 11 2 0 2 3
44 14 2 0 2 0
45 6 2 0 2 2
46 14 1 0 1 1
47 6 1 0 1 0
48 12 1 0 1 1
49 12 1 0 1 0
50 12 1 0 1 0
51 11 1 0 1 3
52 12 1 0 1 0
53 12 1 0 1 0
54 14 1 0 1 5
55 13 1 0 1 0
56 13 1 0 1 0
57 14 1 0 1 2
58 14 1 0 1 1
59 11 1 0 1 0
60 11 1 0 1 4
61 14 1 0 1 0
62 14 1 0 1 0
63 13 1 0 1 6
64 13 1 0 1 3
65 11 1 0 1 0
66 12 1 0 1 0
67 14 1 0 1 1
68 11 1 0 1 0
69 12 1 0 1 1
70 10 1 0 1 3
71 10 1 0 1 0
72 14 1 0 1 0
73 12 1 0 1 0
74 13 1 0 1 3
75 10 1 0 1 2
76 12 1 0 1 1
77 10 1 0 1 0
78 12 1 0 1 3
79 6 1 0 1 4
80 6 1 0 1 0
81 3 1 0 1 0
82 7 1 0 1 3
83 5 1 0 1 1
84 5 1 0 1 1
85 3 1 0 1 1
86 11 0 0 0 1
87 11 0 0 0 2
88 8 0 0 0 0
89 14 0 0 0 0
90 13 0 0 0 1
91 1 0 0 0 0
92 8 0 0 0 0
93 1 0 0 0 0
94 12 0 0 0 3
95 13 0 0 0 1
96 11 0 0 0 0
97 12 0 0 0 0
98 6 0 0 0 0
99 11 0 0 0 0
100 8 0 0 0 1
101 13 0 0 0 0
102 14 0 0 0 1
103 1 0 0 0 0
104 13 0 0 0 0
105 14 0 0 0 4
106 13 0 0 0 0
107 3 0 0 0 0
108 12 0 0 0 1
109 9 0 0 0 1
110 14 0 0 0 1
111 13 0 0 0 3
112 2 0 0 0 0
113 3 0 0 0 0
114 14 0 0 0 3
115 9 0 0 0 0
116 12 0 0 0 1
117 14 0 0 0 0
118 14 0 0 0 1
119 12 0 0 0 0
120 13 0 0 0 0
121 12 0 0 0 1
122 14 0 0 0 0
123 13 0 0 0 0
124 14 0 0 0 0
125 14 0 0 0 1
126 13 0 0 0 0
127 4 0 0 0 0
128 11 0 0 0 0
129 4 0 0 0 2
130 12 0 0 0 2
131 5 0 0 0 0
132 3 0 0 0 0
133 12 0 0 0 0
134 3 0 0 0 0
135 12 0 0 0 1
136 13 0 0 0 5
137 14 0 0 0 0
138 13 0 0 0 0
139 7 0 0 0 0
140 11 0 0 0 1
141 4 0 0 0 0
142 7 0 0 0 0
143 5 0 0 0 1
144 2 0 0 0 0
145 9 0 0 0 0
146 3 0 0 0 0
147 6 0 0 0 0
148 6 0 0 0 0
149 2 0 0 0 0
150 5 0 0 0 2
151 6 0 0 0 0
152 1 0 0 0 0
153 4 0 0 0 0
154 11 0 0 0 0
155 8 0 0 0 0
156 3 0 0 0 0
157 4 0 0 0 0
158 2 0 0 0 0
159 7 0 0 0 3
160 1 0 0 0 0
161 4 0 0 0 0
162 3 0 0 0 0
163 1 0 0 0 0
164 3 0 0 0 0
165 2 0 0 0 0
166 3 0 0 0 0
167 1 0 0 0 0
168 1 0 0 0 0

Sponsorzy i Partnerzy

Partner strategiczny
6832304