Hokej Superliga - Oficjalna Strona

Hokej Superliga

Statystyki - Hokej Superliga


# Zawodnik M G A PKT PIM
1 11 14 0 14 3
2 12 13 0 13 1
3 10 12 0 12 1
4 11 11 0 11 5
5 12 11 0 11 0
6 11 10 0 10 2
7 12 9 0 9 2
8 11 9 0 9 0
9 11 8 0 8 1
10 11 7 0 7 2
11 10 6 0 6 5
12 10 6 0 6 3
13 12 5 0 5 0
14 12 5 0 5 2
15 11 5 0 5 3
16 12 5 0 5 0
17 12 5 0 5 2
18 10 5 0 5 6
19 10 5 0 5 1
20 9 4 0 4 6
21 12 4 0 4 2
22 12 4 0 4 4
23 11 3 0 3 2
24 10 3 0 3 0
25 12 3 0 3 1
26 10 2 0 2 5
27 9 2 0 2 0
28 6 2 0 2 0
29 6 2 0 2 0
30 4 2 0 2 0
31 11 2 0 2 1
32 11 2 0 2 2
33 11 2 0 2 3
34 11 2 0 2 1
35 12 2 0 2 0
36 11 2 0 2 2
37 8 2 0 2 0
38 10 2 0 2 1
39 11 1 0 1 1
40 6 1 0 1 0
41 9 1 0 1 1
42 10 1 0 1 0
43 10 1 0 1 0
44 10 1 0 1 3
45 11 1 0 1 0
46 12 1 0 1 1
47 12 1 0 1 0
48 11 1 0 1 0
49 12 1 0 1 5
50 11 1 0 1 0
51 11 1 0 1 0
52 12 1 0 1 2
53 11 1 0 1 0
54 10 1 0 1 0
55 9 1 0 1 3
56 12 1 0 1 0
57 10 1 0 1 5
58 11 1 0 1 3
59 9 1 0 1 0
60 11 1 0 1 0
61 12 1 0 1 1
62 10 1 0 1 0
63 10 1 0 1 1
64 9 1 0 1 3
65 9 1 0 1 3
66 9 1 0 1 0
67 12 1 0 1 0
68 12 1 0 1 0
69 10 1 0 1 0
70 10 1 0 1 1
71 9 1 0 1 0
72 5 1 0 1 4
73 5 1 0 1 0
74 3 1 0 1 0
75 4 1 0 1 0
76 4 1 0 1 0
77 4 1 0 1 1
78 3 1 0 1 1
79 8 0 0 0 1
80 10 0 0 0 2
81 6 0 0 0 0
82 11 0 0 0 0
83 12 0 0 0 1
84 1 0 0 0 0
85 7 0 0 0 0
86 1 0 0 0 0
87 11 0 0 0 3
88 11 0 0 0 1
89 9 0 0 0 0
90 10 0 0 0 0
91 6 0 0 0 0
92 10 0 0 0 0
93 8 0 0 0 1
94 11 0 0 0 0
95 12 0 0 0 1
96 1 0 0 0 0
97 11 0 0 0 0
98 12 0 0 0 1
99 12 0 0 0 3
100 11 0 0 0 0
101 3 0 0 0 0
102 10 0 0 0 1
103 11 0 0 0 0
104 8 0 0 0 1
105 11 0 0 0 0
106 10 0 0 0 3
107 2 0 0 0 0
108 3 0 0 0 0
109 11 0 0 0 3
110 6 0 0 0 0
111 10 0 0 0 0
112 11 0 0 0 0
113 12 0 0 0 1
114 11 0 0 0 0
115 11 0 0 0 0
116 11 0 0 0 1
117 12 0 0 0 0
118 11 0 0 0 0
119 12 0 0 0 0
120 12 0 0 0 1
121 11 0 0 0 0
122 4 0 0 0 0
123 9 0 0 0 0
124 4 0 0 0 2
125 10 0 0 0 2
126 5 0 0 0 0
127 3 0 0 0 0
128 10 0 0 0 0
129 3 0 0 0 0
130 11 0 0 0 3
131 11 0 0 0 1
132 12 0 0 0 5
133 12 0 0 0 0
134 11 0 0 0 0
135 8 0 0 0 1
136 5 0 0 0 0
137 9 0 0 0 1
138 9 0 0 0 1
139 4 0 0 0 0
140 5 0 0 0 0
141 4 0 0 0 1
142 2 0 0 0 0
143 8 0 0 0 0
144 2 0 0 0 0
145 6 0 0 0 0
146 4 0 0 0 0
147 2 0 0 0 0
148 9 0 0 0 2
149 5 0 0 0 2
150 5 0 0 0 0
151 1 0 0 0 0
152 4 0 0 0 0
153 9 0 0 0 0
154 5 0 0 0 0
155 3 0 0 0 0
156 4 0 0 0 0
157 2 0 0 0 0
158 4 0 0 0 2
159 1 0 0 0 0
160 2 0 0 0 0
161 2 0 0 0 0
162 1 0 0 0 0
163 1 0 0 0 0
164 1 0 0 0 0
165 3 0 0 0 0
166 1 0 0 0 0

Sponsorzy i Partnerzy

Partner strategiczny
6706160