Hokej Superliga - Oficjalna Strona

Hokej Superliga

Statystyki - Hokej Superliga


# Zawodnik M G A PKT PIM
1 4 9 0 9 1
2 4 7 0 7 0
3 4 6 0 6 0
4 4 5 0 5 1
5 4 5 0 5 1
6 4 4 0 4 0
7 3 4 0 4 0
8 3 3 0 3 0
9 4 3 0 3 0
10 4 3 0 3 0
11 4 3 0 3 0
12 4 3 0 3 0
13 4 3 0 3 1
14 3 3 0 3 0
15 4 2 0 2 0
16 4 2 0 2 0
17 4 2 0 2 0
18 4 2 0 2 0
19 4 2 0 2 1
20 4 2 0 2 1
21 3 1 0 1 0
22 4 1 0 1 1
23 4 1 0 1 1
24 4 1 0 1 0
25 4 1 0 1 0
26 4 1 0 1 1
27 4 1 0 1 0
28 4 1 0 1 0
29 3 1 0 1 6
30 4 1 0 1 0
31 4 1 0 1 0
32 4 1 0 1 0
33 4 1 0 1 4
34 4 1 0 1 2
35 4 1 0 1 0
36 2 1 0 1 0
37 4 1 0 1 0
38 4 1 0 1 1
39 3 1 0 1 0
40 1 1 0 1 0
41 4 0 0 0 2
42 3 0 0 0 0
43 1 0 0 0 0
44 3 0 0 0 0
45 4 0 0 0 0
46 3 0 0 0 0
47 4 0 0 0 0
48 4 0 0 0 0
49 1 0 0 0 0
50 4 0 0 0 1
51 4 0 0 0 1
52 4 0 0 0 1
53 3 0 0 0 0
54 1 0 0 0 0
55 4 0 0 0 0
56 4 0 0 0 0
57 4 0 0 0 0
58 1 0 0 0 0
59 4 0 0 0 0
60 4 0 0 0 1
61 4 0 0 0 3
62 3 0 0 0 2
63 4 0 0 0 0
64 3 0 0 0 0
65 4 0 0 0 0
66 4 0 0 0 2
67 4 0 0 0 0
68 3 0 0 0 0
69 2 0 0 0 1
70 3 0 0 0 0
71 3 0 0 0 0
72 4 0 0 0 2
73 4 0 0 0 0
74 4 0 0 0 0
75 4 0 0 0 2
76 1 0 0 0 0
77 1 0 0 0 0
78 4 0 0 0 0
79 4 0 0 0 1
80 3 0 0 0 1
81 4 0 0 0 0
82 4 0 0 0 1
83 4 0 0 0 0
84 4 0 0 0 0
85 4 0 0 0 0
86 4 0 0 0 0
87 4 0 0 0 0
88 4 0 0 0 0
89 4 0 0 0 0
90 4 0 0 0 1
91 4 0 0 0 0
92 1 0 0 0 0
93 4 0 0 0 0
94 3 0 0 0 4
95 4 0 0 0 0
96 4 0 0 0 1
97 3 0 0 0 2
98 4 0 0 0 0
99 4 0 0 0 0
100 2 0 0 0 0
101 4 0 0 0 0
102 4 0 0 0 0
103 4 0 0 0 0
104 4 0 0 0 2
105 4 0 0 0 0
106 3 0 0 0 0
107 4 0 0 0 1
108 4 0 0 0 0
109 4 0 0 0 0
110 2 0 0 0 0
111 1 0 0 0 0
112 4 0 0 0 0
113 4 0 0 0 0
114 2 0 0 0 0
115 3 0 0 0 1
116 4 0 0 0 0
117 4 0 0 0 1
118 2 0 0 0 0
119 4 0 0 0 0
120 4 0 0 0 0
121 4 0 0 0 0
122 4 0 0 0 0
123 4 0 0 0 0
124 3 0 0 0 0
125 4 0 0 0 0
126 4 0 0 0 0
127 2 0 0 0 0
128 4 0 0 0 0
129 3 0 0 0 2
130 3 0 0 0 0
131 2 0 0 0 0
132 2 0 0 0 0
133 2 0 0 0 0
134 2 0 0 0 0
135 3 0 0 0 0
136 1 0 0 0 0
137 3 0 0 0 2
138 3 0 0 0 0
139 3 0 0 0 0
140 3 0 0 0 2
141 2 0 0 0 0
142 2 0 0 0 0
143 1 0 0 0 0
144 1 0 0 0 0
145 2 0 0 0 0
146 1 0 0 0 0
147 2 0 0 0 0
148 2 0 0 0 0
149 1 0 0 0 0
150 1 0 0 0 1
151 1 0 0 0 0
152 1 0 0 0 0

Sponsorzy i Partnerzy

Partner strategiczny