Hokej Superliga - Oficjalna Strona

Superliga HMP

Statystyki - Superliga HMP


# Zawodnik M G A PKT PIM
1 5 23 0 23 0
2 7 19 0 19 4
3 7 19 0 19 2
4 7 18 0 18 0
5 6 17 0 17 2
6 6 17 0 17 3
7 7 15 0 15 4
8 7 14 0 14 2
9 7 13 0 13 1
10 7 10 0 10 3
11 7 10 0 10 0
12 6 9 0 9 1
13 7 8 0 8 3
14 7 8 0 8 1
15 6 7 0 7 0
16 7 7 0 7 4
17 6 7 0 7 1
18 7 7 0 7 2
19 7 7 0 7 3
20 3 7 0 7 2
21 7 6 0 6 1
22 6 6 0 6 2
23 7 6 0 6 3
24 7 6 0 6 1
25 6 6 0 6 3
26 7 5 0 5 1
27 7 5 0 5 4
28 6 5 0 5 0
29 6 5 0 5 2
30 6 4 0 4 2
31 5 4 0 4 0
32 7 4 0 4 0
33 7 4 0 4 0
34 7 4 0 4 5
35 7 4 0 4 1
36 5 4 0 4 5
37 7 3 0 3 3
38 4 3 0 3 0
39 7 3 0 3 3
40 5 3 0 3 0
41 7 3 0 3 2
42 6 3 0 3 2
43 6 3 0 3 0
44 5 3 0 3 0
45 4 3 0 3 7
46 5 2 0 2 0
47 6 2 0 2 6
48 7 2 0 2 3
49 7 2 0 2 3
50 7 2 0 2 1
51 2 2 0 2 0
52 7 1 0 1 1
53 4 1 0 1 0
54 5 1 0 1 0
55 5 1 0 1 3
56 7 1 0 1 2
57 6 1 0 1 0
58 6 1 0 1 0
59 7 1 0 1 2
60 6 1 0 1 5
61 6 1 0 1 0
62 6 1 0 1 1
63 4 1 0 1 0
64 6 1 0 1 0
65 3 1 0 1 0
66 5 1 0 1 0
67 5 1 0 1 0
68 4 1 0 1 3
69 4 1 0 1 1
70 4 1 0 1 1
71 4 1 0 1 0
72 1 1 0 1 0
73 5 0 0 0 2
74 6 0 0 0 0
75 4 0 0 0 0
76 4 0 0 0 1
77 4 0 0 0 0
78 6 0 0 0 0
79 6 0 0 0 0
80 6 0 0 0 0
81 2 0 0 0 0
82 1 0 0 0 0
83 5 0 0 0 0
84 6 0 0 0 0
85 7 0 0 0 0
86 6 0 0 0 2
87 5 0 0 0 0
88 1 0 0 0 0
89 6 0 0 0 2
90 4 0 0 0 0
91 6 0 0 0 2
92 4 0 0 0 1
93 5 0 0 0 0
94 1 0 0 0 0
95 1 0 0 0 0
96 4 0 0 0 0
97 1 0 0 0 0
98 1 0 0 0 0
99 1 0 0 0 2
100 2 0 0 0 0
101 1 0 0 0 0
102 2 0 0 0 1
103 1 0 0 0 0
104 1 0 0 0 0
105 1 0 0 0 0

Sponsorzy i Partnerzy

Partner strategiczny
6018688