Hokej Superliga
| # | Drużyna | M | Z | Z.K. | P.K. | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 25 : 15 | +10 | 18 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 31 : 20 | +11 | 14 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 22 : 16 | +6 | 14 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 : 12 | +3 | 12 | |
| 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 : 16 | -1 | 9 | |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 : 18 | -3 | 9 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 : 26 | -2 | 6 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16 : 40 | -24 | 2 |
Punktacja: wygrana 3, wygrana po karnych zagrywkach 2, przegrana po karnych zagrywkach 1, porażka 0.
Przy równej liczbie punktów o kolejności decydują kolejno: różnica bramek → bramki zdobyte → bezpośrednie mecze (mała tabela: punkty, różnica bramek, bramki zdobyte) → zwycięstwa w regulaminowym czasie.

