1 Liga Mężczyzn
| # | Drużyna | M | Z | Z.K. | P.K. | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 51 : 11 | +40 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 38 : 9 | +29 | 23 | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 38 : 14 | +24 | 18 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 36 : 22 | +14 | 18 | |
| 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 23 : 30 | -7 | 13 | |
| 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 16 : 36 | -20 | 12 | |
| 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 24 : 38 | -14 | 10 | |
| 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 : 33 | -16 | 10 | |
| 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 : 46 | -30 | 3 | |
| 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 : 32 | -20 | 1 |
Punktacja: wygrana 3, wygrana po karnych zagrywkach 2, przegrana po karnych zagrywkach 1, porażka 0.
Przy równej liczbie punktów o kolejności decydują kolejno: różnica bramek → bramki zdobyte → bezpośrednie mecze (mała tabela: punkty, różnica bramek, bramki zdobyte) → zwycięstwa w regulaminowym czasie.

