1 Liga Mężczyzn (HMP)
| # | Drużyna | M | Z | Z.K. | P.K. | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | +0 | 0 |
Punktacja: wygrana 3, wygrana po karnych zagrywkach 2, przegrana po karnych zagrywkach 1, porażka 0.
Przy równej liczbie punktów o kolejności decydują kolejno: różnica bramek → bramki zdobyte → bezpośrednie mecze (mała tabela: punkty, różnica bramek, bramki zdobyte) → zwycięstwa w regulaminowym czasie.

