1 Liga Mężczyzn (HMP)
| # | Drużyna | M | Z | Z.K. | P.K. | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45 : 13 | +32 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30 : 15 | +15 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 : 23 | +6 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 : 33 | -16 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 : 22 | -13 | 4 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 : 10 | -3 | 0 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 : 24 | -15 | 0 |
Punktacja: wygrana 3, wygrana po karnych zagrywkach 2, przegrana po karnych zagrywkach 1, porażka 0.
Przy równej liczbie punktów o kolejności decydują kolejno: różnica bramek → bramki zdobyte → bezpośrednie mecze (mała tabela: punkty, różnica bramek, bramki zdobyte) → zwycięstwa w regulaminowym czasie.

