1 Liga Mężczyzn (HMP)
| # | Drużyna | M | Z | Z.K. | P.K. | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 64 : 24 | +40 | 21 | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 58 : 23 | +35 | 17 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 47 : 22 | +25 | 15 | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 26 : 29 | -3 | 11 | |
| 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 : 32 | -15 | 7 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 : 38 | -16 | 6 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 : 38 | -21 | 1 | |
| 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 : 57 | -45 | 0 |
Punktacja: wygrana 3, wygrana po karnych zagrywkach 2, przegrana po karnych zagrywkach 1, porażka 0.
Przy równej liczbie punktów o kolejności decydują kolejno: różnica bramek → bramki zdobyte → bezpośrednie mecze (mała tabela: punkty, różnica bramek, bramki zdobyte) → zwycięstwa w regulaminowym czasie.

