1 Liga Kobiet (HMP)
| # | Drużyna | M | Z | Z.K. | P.K. | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 : 9 | +25 | 20 | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 27 : 14 | +13 | 17 | |
| 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 : 14 | -4 | 12 | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 30 : 26 | +4 | 7 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 : 49 | -38 | 0 |
Punktacja: wygrana 3, wygrana po karnych zagrywkach 2, przegrana po karnych zagrywkach 1, porażka 0.
Przy równej liczbie punktów o kolejności decydują kolejno: różnica bramek → bramki zdobyte → bezpośrednie mecze (mała tabela: punkty, różnica bramek, bramki zdobyte) → zwycięstwa w regulaminowym czasie.

