1 Liga Kobiet
Drużyny: bramki, krótkie rogi i kartki
| Drużyna | Bramki | Z karnych | Krótkie rogi | Bramki z rogu | Skuteczność | Ziel. | Żółte | Czerw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0 | 23 | 8 | 35% | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 13 | 1 | 8% | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 13 | 2 | 15% | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Krótkie rogi: skuteczność wykonawców
Liczone od tego sezonu (krótkie rogi z oznaczonym wykonawcą); skuteczny = zakończony bramką.
Zawodnicy: kartki
| Zawodnik | Klub | Zielone | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|---|
| Hanna Wochna | 1 | 0 | 0 | |
| Dziyana Varanovich | 1 | 0 | 0 | |
| Polina Manerkina | 1 | 0 | 0 |
Bramkarze
Statystyki bramkarzy pojawią się po wprowadzeniu składów wyjściowych do protokołów meczów tego sezonu.

