9
Monika Kapuścińska #9
Obrońca · AZS Politechnika Poznańska II (K)
Średnio 0,00 bramki na mecz w sezonie 2026/2027 (0 br. w 4 mecz.)
45meczów
2bramek
2kartek
Suma całkowita w karierze (wszystkie sezony w bazie)
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mecze | Bramki | A | KR | RT | Kr. rogi | Skut. KR | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AZS Politechnika Poznańska II (K)I liga kobiet | I liga kobiet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% (0/1) | - |
| 2025/2026 | AZS Politechnika Poznańska II (K)I liga kobiet | I liga kobiet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025/2026 | AZS Politechnika Poznańska II (K)1 Liga Kobiet (HMP) | 1 Liga Kobiet (HMP) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2024/2025 | AZS Politechnika Poznańska II (K)I liga kobiet | I liga kobiet | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2024/2025 | AZS Politechnika Poznańska II (K)1 Liga Kobiet (HMP) | 1 Liga Kobiet (HMP) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2023/2024 | AZS Politechnika Poznańska II (K)1 Liga Kobiet (HMP) | 1 Liga Kobiet (HMP) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2022/2023 | AZS Politechnika Poznańska II (K)1 Liga Kobiet (HMP) | 1 Liga Kobiet (HMP) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Suma całkowita | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% (0/1) | 2 | ||
A - z akcji · KR - z krótkiego rogu · RT - z rzutu karnego · Skut. KR - krótkie rogi zakończone bramką. Kartki: zielona · żółta · czerwona.

