
Sezon 2026/2027 · Hokej Superliga
25bramek
4bramek z rzutów karnych
34krótkich rogów
9bramek z KR
26%skuteczność KR
7zielonych kartek
1żółtych kartek
0czerwonych kartek
Najlepsi strzelcy
| # | Zawodnik | Bramki | z KR | z RT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Seweryn Żok | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Tomasz Wachowiak | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 1 |
Bilans kartek
| Zawodnik | Zielone | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| Mateusz Pinecki | 1 | 0 | 0 |

