
Sezon 2024/2025 · 1 Liga Mężczyzn (HMP)
41bramek
4bramek z rzutów karnych
0krótkich rogów
11bramek z KR
-skuteczność KR
10zielonych kartek
2żółtych kartek
0czerwonych kartek
Najlepsi strzelcy
| # | Zawodnik | Bramki | z KR | z RT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Just | 14 | 7 | 2 |
| 2 | 11 | 1 | 0 | |
| 3 | 10 | 3 | 2 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 |
Bilans kartek
| Zawodnik | Zielone | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| Daniel Just | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
| Tobiasz Szczyrba | 1 | 0 | 0 |

