
Sezon 2026/2027 · I liga mężczyzn
17bramek
1bramek z rzutów karnych
12krótkich rogów
4bramek z KR
33%skuteczność KR
16zielonych kartek
4żółtych kartek
0czerwonych kartek
Najlepsi strzelcy
| # | Zawodnik | Bramki | z KR | z RT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Majek | 5 | 2 | 0 |
| 2 | Dawid Kujawa | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Aleksander Kijak | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Szymon Stelzer | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Lesley Matipedza | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Piotr Dydymski | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Tomasz Banaszak | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Wojciech Dydymski | 1 | 0 | 1 |
Bilans kartek
| Zawodnik | Zielone | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|
| Bartosz Majek | 3 | 1 | 0 |
| Aleksander Kijak | 3 | 0 | 0 |
| Wojciech Gabała | 1 | 1 | 0 |
| Dawid Kujawa | 1 | 1 | 0 |
| Tomasz Banaszak | 2 | 0 | 0 |
| Lesley Matipedza | 0 | 1 | 0 |
| Piotr Dydymski | 1 | 0 | 0 |
| Szymon Stelzer | 1 | 0 | 0 |
| Wojciech Dydymski | 1 | 0 | 0 |
| Szymon Gralczyk | 1 | 0 | 0 |
| Marcin Mroczyński | 1 | 0 | 0 |
| Bartosz Lisiecki | 1 | 0 | 0 |

