
Sezon 2026/2027 · Hokej Superliga
24bramek
2bramek z rzutów karnych
63krótkich rogów
3bramek z KR
5%skuteczność KR
12zielonych kartek
2żółtych kartek
1czerwonych kartek
Najlepsi strzelcy
| # | Zawodnik | Bramki | z KR | z RT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gracjan Jarzyński | 7 | 0 | 2 |
| 2 | 4 | 2 | 0 | |
| 3 | Mikołaj Głowacki | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | Bartosz Szymkowiak | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 |
Bilans kartek
| Zawodnik | Zielone | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | |
| Gracjan Jarzyński | 3 | 1 | 0 |
| Mikołaj Głowacki | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 |

