
Sezon 2026/2027 · I liga mężczyzn
12bramek
0bramek z rzutów karnych
12krótkich rogów
2bramek z KR
17%skuteczność KR
7zielonych kartek
5żółtych kartek
0czerwonych kartek
Najlepsi strzelcy
| # | Zawodnik | Bramki | z KR | z RT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Ncube | 6 | 2 | 0 |
| 2 | Ishe Muwani | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Pietro Vecchio | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Aliaksandr Hapaniuk | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Bartosz Głodowski | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Bohdan Zalevskyi | 1 | 0 | 0 |
Bilans kartek
| Zawodnik | Zielone | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|
| Mikołaj Iwan | 2 | 1 | 0 |
| Sasha Karangura | 1 | 1 | 0 |
| Bohdan Zalevskyi | 0 | 1 | 0 |
| Charume Ngonidzashe | 0 | 1 | 0 |
| Ishe Muwani | 0 | 1 | 0 |
| Pietro Vecchio | 1 | 0 | 0 |
| Aliaksandr Hapaniuk | 1 | 0 | 0 |
| Joseph Ncube | 1 | 0 | 0 |
| Kajetan Kuczorski | 1 | 0 | 0 |

