
Sezon 2026/2027 · Hokej Superliga
31bramek
2bramek z rzutów karnych
30krótkich rogów
11bramek z KR
37%skuteczność KR
16zielonych kartek
4żółtych kartek
0czerwonych kartek
Najlepsi strzelcy
| # | Zawodnik | Bramki | z KR | z RT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | 2 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 |
Bilans kartek
| Zawodnik | Zielone | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 |

