7
Marcin Michniak #7
Obrońca · AZS Politechnika Poznańska
Średnio 0,13 bramki na mecz w sezonie 2024/2025 (2 br. w 15 mecz.)
53meczów
11bramek
4kartek
Suma całkowita w karierze (wszystkie sezony w bazie)
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mecze | Bramki | A | KR | RT | Kr. rogi | Skut. KR | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | AZS Politechnika PoznańskaHokej Superliga | Hokej Superliga | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024/2025 | AZS Politechnika PoznańskaHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2023/2024 | AZS Politechnika PoznańskaHokej Superliga | Hokej Superliga | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2022/2023 | AZS Politechnika PoznańskaHokej Superliga | Hokej Superliga | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2022/2023 | AZS Politechnika PoznańskaHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| Suma całkowita | 53 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 31 | ||
A - z akcji · KR - z krótkiego rogu · RT - z rzutu karnego · Skut. KR - krótkie rogi zakończone bramką. Kartki: zielona · żółta · czerwona.

