30Jakub Bieńkowski #30
Obrońca · AZS Politechnika Poznańska
Średnio 0,00 bramki na mecz w sezonie 2026/2027 (0 br. w 7 mecz.)
102meczów
3bramek
8kartek
Suma całkowita w karierze (wszystkie sezony w bazie)
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mecze | Bramki | A | KR | RT | Kr. rogi | Skut. KR | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AZS Politechnika PoznańskaHokej Superliga | Hokej Superliga | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2025/2026 | AZS Politechnika PoznańskaHokej Superliga | Hokej Superliga | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2025/2026 | AZS Politechnika PoznańskaHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024/2025 | AZS Politechnika PoznańskaHokej Superliga | Hokej Superliga | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2024/2025 | AZS Politechnika PoznańskaHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2023/2024 | AZS Politechnika PoznańskaHokej Superliga | Hokej Superliga | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2023/2024 | AZS Politechnika PoznańskaHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2022/2023 | AZS Politechnika PoznańskaHokej Superliga | Hokej Superliga | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2022/2023 | AZS Politechnika PoznańskaHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Suma całkowita | 102 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 71 | ||
A - z akcji · KR - z krótkiego rogu · RT - z rzutu karnego · Skut. KR - krótkie rogi zakończone bramką. Kartki: zielona · żółta · czerwona.

