28Jan Snela #28
Pomocnik · AZS Politechnika Poznańska
Średnio 0,00 bramki na mecz w sezonie 2026/2027 (0 br. w 7 mecz.)
47meczów
5bramek
2kartek
Suma całkowita w karierze (wszystkie sezony w bazie)
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mecze | Bramki | A | KR | RT | Kr. rogi | Skut. KR | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AZS Politechnika PoznańskaHokej Superliga | Hokej Superliga | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025/2026 | AZS Politechnika PoznańskaHokej Superliga | Hokej Superliga | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025/2026 | AZS Politechnika Poznańska II1 Liga Mężczyzn (HMP) | 1 Liga Mężczyzn (HMP) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 11 |
| 2025/2026 | AZS Politechnika PoznańskaHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024/2025 | HK Lipno StęszewI liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| 2024/2025 | HK Lipno Stęszew1 Liga Mężczyzn (HMP) | 1 Liga Mężczyzn (HMP) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2023/2024 | HK Lipno StęszewI liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Suma całkowita | 47 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 11 | ||
A - z akcji · KR - z krótkiego rogu · RT - z rzutu karnego · Skut. KR - krótkie rogi zakończone bramką. Kartki: zielona · żółta · czerwona.

