8Marcin Lewartowski #8
Napastnik · KS Stella Gniezno
Średnio 1,18 bramki na mecz w sezonie 2025/2026 (20 br. w 17 mecz.)
83meczów
108bramek
22kartek
Suma całkowita w karierze (wszystkie sezony w bazie)
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mecze | Bramki | A | KR | RT | Kr. rogi | Skut. KR | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | KS Stella GnieznoHokej Superliga | Hokej Superliga | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 67% (2/3) | 11 |
| 2025/2026 | KS Stella GnieznoHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 6 | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 | 27% (3/11) | 1 |
| 2024/2025 | KS Stella GnieznoHokej Superliga | Hokej Superliga | 13 | 13 | 3 | 9 | 1 | 0 | - | 3 |
| 2024/2025 | KS Stella GnieznoHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 1 |
| 2023/2024 | KS Stella GnieznoHokej Superliga | Hokej Superliga | 15 | 16 | 0 | 15 | 1 | 0 | - | 12 |
| 2023/2024 | KS Stella GnieznoHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 8 | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 | - | 32 |
| 2022/2023 | KS Stella GnieznoHokej Superliga | Hokej Superliga | 17 | 22 | 10 | 10 | 2 | 0 | - | 4 |
| 2022/2023 | KS Stella GnieznoHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 9 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | - | 21 |
| Suma całkowita | 83 | 108 | 40 | 55 | 13 | 14 | 36% (5/14) | 148 | ||
A - z akcji · KR - z krótkiego rogu · RT - z rzutu karnego · Skut. KR - krótkie rogi zakończone bramką. Kartki: zielona · żółta · czerwona.

