10Mateusz Poltaszewski #10
Obrońca · KS Stella Gniezno
Średnio 0,00 bramki na mecz w sezonie 2026/2027 (0 br. w 7 mecz.)
102meczów
21bramek
27kartek
Suma całkowita w karierze (wszystkie sezony w bazie)
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mecze | Bramki | A | KR | RT | Kr. rogi | Skut. KR | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KS Stella GnieznoHokej Superliga | Hokej Superliga | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2025/2026 | KS Stella GnieznoHokej Superliga | Hokej Superliga | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2025/2026 | KS Stella GnieznoHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 31 |
| 2024/2025 | KS Stella GnieznoHokej Superliga | Hokej Superliga | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 22 |
| 2024/2025 | KS Stella GnieznoHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 22 |
| 2023/2024 | KS Stella GnieznoHokej Superliga | Hokej Superliga | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 31 |
| 2023/2024 | KS Stella GnieznoHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 31 |
| 2022/2023 | KS Stella GnieznoHokej Superliga | Hokej Superliga | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2022/2023 | KS Stella GnieznoHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| Suma całkowita | 102 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | - | 189 | ||
A - z akcji · KR - z krótkiego rogu · RT - z rzutu karnego · Skut. KR - krótkie rogi zakończone bramką. Kartki: zielona · żółta · czerwona.

