2
21meczów
0bramek
3kartek
Suma całkowita w karierze (wszystkie sezony w bazie)
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mecze | Bramki | A | KR | RT | Kr. rogi | Skut. KR | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | LKS GąsawaI liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024/2025 | LKS GąsawaHokej Superliga | Hokej Superliga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2023/2024 | LKS GąsawaI liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2023/2024 | LKS GąsawaHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2022/2023 | AZS Politechnika PoznańskaHokej Superliga | Hokej Superliga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Suma całkowita | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | ||
A - z akcji · KR - z krótkiego rogu · RT - z rzutu karnego · Skut. KR - krótkie rogi zakończone bramką. Kartki: zielona · żółta · czerwona.

