13Mateusz Wojciech Tomczak #13
Obrońca · KS Stella Gniezno
Średnio 0,05 bramki na mecz w sezonie 2024/2025 (1 br. w 21 mecz.)
74meczów
6bramek
11kartek
Suma całkowita w karierze (wszystkie sezony w bazie)
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mecze | Bramki | A | KR | RT | Kr. rogi | Skut. KR | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | KS Stella GnieznoHokej Superliga | Hokej Superliga | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 |
| 2024/2025 | KS Stella GnieznoHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2023/2024 | KS Stella GnieznoHokej Superliga | Hokej Superliga | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2023/2024 | KS Stella GnieznoHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2022/2023 | KS Stella GnieznoHokej Superliga | Hokej Superliga | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2022/2023 | AZS Politechnika PoznańskaHokej Superliga | Hokej Superliga | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2022/2023 | KS Stella GnieznoHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| Suma całkowita | 74 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 101 | ||
A - z akcji · KR - z krótkiego rogu · RT - z rzutu karnego · Skut. KR - krótkie rogi zakończone bramką. Kartki: zielona · żółta · czerwona.

