5Karol Gumny #5
Napastnik · ENEA AZS AWF Poznań
Średnio 0,00 bramki na mecz w sezonie 2026/2027 (0 br. w 7 mecz.)
102meczów
54bramek
7kartek
Suma całkowita w karierze (wszystkie sezony w bazie)
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mecze | Bramki | A | KR | RT | Kr. rogi | Skut. KR | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ENEA AZS AWF PoznańHokej Superliga | Hokej Superliga | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2025/2026 | ENEA AZS AWF PoznańHokej Superliga | Hokej Superliga | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0% (0/1) | 1 |
| 2025/2026 | ENEA AZS AWF PoznańHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 100% (1/1) | 3 |
| 2024/2025 | AZS Politechnika PoznańskaHokej Superliga | Hokej Superliga | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2024/2025 | AZS Politechnika PoznańskaHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2023/2024 | AZS Politechnika PoznańskaHokej Superliga | Hokej Superliga | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2023/2024 | AZS Politechnika PoznańskaHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2022/2023 | AZS Politechnika PoznańskaHokej Superliga | Hokej Superliga | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2022/2023 | AZS Politechnika PoznańskaHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Suma całkowita | 102 | 54 | 53 | 1 | 0 | 2 | 50% (1/2) | 43 | ||
A - z akcji · KR - z krótkiego rogu · RT - z rzutu karnego · Skut. KR - krótkie rogi zakończone bramką. Kartki: zielona · żółta · czerwona.

