31Marcin Kitkowski #31
Napastnik · LKS Rogowo
Średnio 0,43 bramki na mecz w sezonie 2026/2027 (3 br. w 7 mecz.)
98meczów
5bramek
2kartek
Suma całkowita w karierze (wszystkie sezony w bazie)
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mecze | Bramki | A | KR | RT | Kr. rogi | Skut. KR | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | LKS RogowoI liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025/2026 | LKS RogowoHokej Superliga | Hokej Superliga | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025/2026 | LKS RogowoHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024/2025 | LKS RogowoHokej Superliga | Hokej Superliga | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024/2025 | LKS RogowoHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2023/2024 | LKS RogowoHokej Superliga | Hokej Superliga | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2023/2024 | LKS RogowoHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2022/2023 | ENEA AZS AWF PoznańHokej Superliga | Hokej Superliga | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2022/2023 | ENEA AZS AWF PoznańHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Suma całkowita | 98 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | ||
A - z akcji · KR - z krótkiego rogu · RT - z rzutu karnego · Skut. KR - krótkie rogi zakończone bramką. Kartki: zielona · żółta · czerwona.

