27Łukasz Kurniewicz #27
Napastnik · ENEA AZS AWF Poznań
Średnio 0,00 bramki na mecz w sezonie 2026/2027 (0 br. w 7 mecz.)
90meczów
37bramek
6kartek
Suma całkowita w karierze (wszystkie sezony w bazie)
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mecze | Bramki | A | KR | RT | Kr. rogi | Skut. KR | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ENEA AZS AWF PoznańHokej Superliga | Hokej Superliga | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% (0/1) | - |
| 2025/2026 | ENEA AZS AWF PoznańHokej Superliga | Hokej Superliga | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2025/2026 | ENEA AZS AWF PoznańHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% (0/1) | 11 |
| 2024/2025 | HK Pomorzanin ToruńHokej Superliga | Hokej Superliga | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024/2025 | HK Pomorzanin ToruńHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2023/2024 | HK Pomorzanin ToruńHokej Superliga | Hokej Superliga | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2023/2024 | HK Pomorzanin ToruńHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2022/2023 | ENEA AZS AWF PoznańHokej Superliga | Hokej Superliga | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2022/2023 | HK Pomorzanin ToruńHokej Superliga | Hokej Superliga | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2022/2023 | HK Pomorzanin ToruńHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| Suma całkowita | 90 | 37 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0% (0/2) | 51 | ||
A - z akcji · KR - z krótkiego rogu · RT - z rzutu karnego · Skut. KR - krótkie rogi zakończone bramką. Kartki: zielona · żółta · czerwona.

