4Marcel Jędro #4
Obrońca · ENEA AZS AWF Poznań
Średnio 0,20 bramki na mecz w sezonie 2025/2026 (2 br. w 10 mecz.)
57meczów
2bramek
1kartek
Suma całkowita w karierze (wszystkie sezony w bazie)
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mecze | Bramki | A | KR | RT | Kr. rogi | Skut. KR | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ENEA AZS AWF PoznańHokej Superliga | Hokej Superliga | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025/2026 | ENEA AZS AWF II1 Liga Mężczyzn (HMP) | 1 Liga Mężczyzn (HMP) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024/2025 | ENEA AZS AWF PoznańHokej Superliga | Hokej Superliga | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024/2025 | ENEA AZS AWF Poznań1 Liga Mężczyzn (HMP) | 1 Liga Mężczyzn (HMP) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2023/2024 | ENEA AZS AWF PoznańHokej Superliga | Hokej Superliga | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2022/2023 | KS Stella GnieznoHokej Superliga | Hokej Superliga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2022/2023 | ENEA AZS AWF PoznańHokej Superliga | Hokej Superliga | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2022/2023 | ENEA AZS AWF PoznańHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Suma całkowita | 57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ||
A - z akcji · KR - z krótkiego rogu · RT - z rzutu karnego · Skut. KR - krótkie rogi zakończone bramką. Kartki: zielona · żółta · czerwona.

