19
Mateusz Ciężki #19
Obrońca · UKH Start 1954 Gniezno
Średnio 0,67 bramki na mecz w sezonie 2025/2026 (4 br. w 6 mecz.)
44meczów
22bramek
1kartek
Suma całkowita w karierze (wszystkie sezony w bazie)
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mecze | Bramki | A | KR | RT | Kr. rogi | Skut. KR | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UKH Start 1954 GnieznoI liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 2025/2026 | UKH Start 1954 Gniezno1 Liga Mężczyzn (HMP) | 1 Liga Mężczyzn (HMP) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024/2025 | UKH Start 1954 GnieznoI liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2024/2025 | UKH Start 1954 GnieznoHokej Superliga | Hokej Superliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024/2025 | UKH Start 1954 Gniezno1 Liga Mężczyzn (HMP) | 1 Liga Mężczyzn (HMP) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2023/2024 | Klub usunięty w Sportigio (gospodarz)I liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2023/2024 | UKH Start 1954 GnieznoI liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2023/2024 | UKH Start 1954 Gniezno1 Liga Mężczyzn (HMP) | 1 Liga Mężczyzn (HMP) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2023/2024 | UKH Start 1954 GnieznoHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2022/2023 | UKH Start 1954 GnieznoHokej Superliga | Hokej Superliga | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Suma całkowita | 44 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | ||
A - z akcji · KR - z krótkiego rogu · RT - z rzutu karnego · Skut. KR - krótkie rogi zakończone bramką. Kartki: zielona · żółta · czerwona.

