7
Jakub Dąbrowski #7
Obrońca · UKH Start 1954 Gniezno
Średnio 0,40 bramki na mecz w sezonie 2026/2027 (2 br. w 5 mecz.)
80meczów
40bramek
29kartek
Suma całkowita w karierze (wszystkie sezony w bazie)
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mecze | Bramki | A | KR | RT | Kr. rogi | Skut. KR | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKH Start 1954 GnieznoI liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0% (0/4) | 1 |
| 2025/2026 | UKH Start 1954 GnieznoI liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 12 | 10 | 6 | 4 | 0 | 7 | 57% (4/7) | 22 |
| 2025/2026 | UKH Start 1954 Gniezno1 Liga Mężczyzn (HMP) | 1 Liga Mężczyzn (HMP) | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | - | 31 |
| 2024/2025 | UKH Start 1954 GnieznoI liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2024/2025 | UKH Start 1954 GnieznoHokej Superliga | Hokej Superliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024/2025 | UKH Start 1954 Gniezno1 Liga Mężczyzn (HMP) | 1 Liga Mężczyzn (HMP) | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 4 |
| 2023/2024 | Klub usunięty w Sportigio (gospodarz)I liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 |
| 2023/2024 | UKS Ósemka Tarnowskie GóryI liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 |
| 2023/2024 | UKH Start 1954 GnieznoI liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 |
| 2023/2024 | UKH Start 1954 Gniezno1 Liga Mężczyzn (HMP) | 1 Liga Mężczyzn (HMP) | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2022/2023 | UKH Start 1954 GnieznoHokej Superliga | Hokej Superliga | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 11 |
| 2022/2023 | UKH Start 1954 GnieznoHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Suma całkowita | 80 | 40 | 26 | 12 | 2 | 11 | 36% (4/11) | 1910 | ||
A - z akcji · KR - z krótkiego rogu · RT - z rzutu karnego · Skut. KR - krótkie rogi zakończone bramką. Kartki: zielona · żółta · czerwona.

