6
Jan Solnica #6
Obrońca · ENEA AZS AWF II
Średnio 0,63 bramki na mecz w sezonie 2025/2026 (5 br. w 8 mecz.)
39meczów
7bramek
2kartek
Suma całkowita w karierze (wszystkie sezony w bazie)
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mecze | Bramki | A | KR | RT | Kr. rogi | Skut. KR | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ENEA AZS AWF PoznańHokej Superliga | Hokej Superliga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2025/2026 | ENEA AZS AWF II1 Liga Mężczyzn (HMP) | 1 Liga Mężczyzn (HMP) | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024/2025 | ENEA AZS AWF PoznańHokej Superliga | Hokej Superliga | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024/2025 | ENEA AZS AWF Poznań1 Liga Mężczyzn (HMP) | 1 Liga Mężczyzn (HMP) | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 |
| 2023/2024 | ENEA AZS AWF PoznańHokej Superliga | Hokej Superliga | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2022/2023 | ENEA AZS AWF PoznańHokej Superliga | Hokej Superliga | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Suma całkowita | 39 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | ||
A - z akcji · KR - z krótkiego rogu · RT - z rzutu karnego · Skut. KR - krótkie rogi zakończone bramką. Kartki: zielona · żółta · czerwona.

