23Natan Stranz #23
Obrońca · UKH Start 1954 Gniezno
Średnio 0,13 bramki na mecz w sezonie 2024/2025 (2 br. w 15 mecz.)
45meczów
4bramek
21kartek
Suma całkowita w karierze (wszystkie sezony w bazie)
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mecze | Bramki | A | KR | RT | Kr. rogi | Skut. KR | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | UKH Start 1954 GnieznoI liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2024/2025 | UKH Start 1954 GnieznoHokej Superliga | Hokej Superliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2024/2025 | UKH Start 1954 Gniezno1 Liga Mężczyzn (HMP) | 1 Liga Mężczyzn (HMP) | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2023/2024 | Klub usunięty w Sportigio (gospodarz)I liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 32 |
| 2023/2024 | UKS Ósemka Tarnowskie GóryI liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 32 |
| 2023/2024 | UKH Start 1954 GnieznoI liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 32 |
| 2023/2024 | UKH Start 1954 Gniezno1 Liga Mężczyzn (HMP) | 1 Liga Mężczyzn (HMP) | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 2023/2024 | UKH Start 1954 GnieznoHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2022/2023 | UKH Start 1954 GnieznoHokej Superliga | Hokej Superliga | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| Suma całkowita | 45 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 138 | ||
A - z akcji · KR - z krótkiego rogu · RT - z rzutu karnego · Skut. KR - krótkie rogi zakończone bramką. Kartki: zielona · żółta · czerwona.

