29
Mateusz Hulbój #29
Napastnik · AZS Politechnika Poznańska
Średnio 0,33 bramki na mecz w sezonie 2026/2027 (2 br. w 6 mecz.)
101meczów
185bramek
35kartek
Suma całkowita w karierze (wszystkie sezony w bazie)
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mecze | Bramki | A | KR | RT | Kr. rogi | Skut. KR | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AZS Politechnika PoznańskaHokej Superliga | Hokej Superliga | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% (0/1) | - |
| 2025/2026 | LKS RogowoHokej Superliga | Hokej Superliga | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0% (0/2) | 21 |
| 2025/2026 | LKS RogowoHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 9 | 30 | 23 | 5 | 2 | 4 | 25% (1/4) | 31 |
| 2024/2025 | LKS RogowoHokej Superliga | Hokej Superliga | 15 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | - | 3 |
| 2024/2025 | LKS RogowoHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 8 | 36 | 13 | 17 | 6 | 0 | - | 111 |
| 2023/2024 | LKS RogowoHokej Superliga | Hokej Superliga | 15 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | - | 21 |
| 2023/2024 | LKS RogowoHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 9 | 35 | 21 | 12 | 2 | 0 | - | 52 |
| 2022/2023 | LKS RogowoHokej Superliga | Hokej Superliga | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 41 |
| 2022/2023 | LKS RogowoHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 9 | 40 | 27 | 12 | 1 | 0 | - | 61 |
| Suma całkowita | 101 | 185 | 125 | 48 | 12 | 7 | 14% (1/7) | 2681 | ||
A - z akcji · KR - z krótkiego rogu · RT - z rzutu karnego · Skut. KR - krótkie rogi zakończone bramką. Kartki: zielona · żółta · czerwona.

