23Piotr Kozłowski #23
Obrońca · LKS Rogowo
Seria 7 meczów z rzędu z bramką
Średnio 1,14 bramki na mecz w sezonie 2026/2027 (8 br. w 7 mecz.)
98meczów
43bramek
17kartek
Suma całkowita w karierze (wszystkie sezony w bazie)
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mecze | Bramki | A | KR | RT | Kr. rogi | Skut. KR | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | LKS RogowoI liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 7 | 8 | 1 | 6 | 1 | 14 | 43% (6/14) | 1 |
| 2025/2026 | LKS RogowoHokej Superliga | Hokej Superliga | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 11% (1/9) | 21 |
| 2025/2026 | LKS RogowoHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% (1/1) | 1 |
| 2024/2025 | LKS RogowoHokej Superliga | Hokej Superliga | 13 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2024/2025 | LKS RogowoHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 |
| 2023/2024 | LKS RogowoHokej Superliga | Hokej Superliga | 16 | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | - | 1 |
| 2023/2024 | LKS RogowoHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 21 |
| 2022/2023 | LKS RogowoHokej Superliga | Hokej Superliga | 14 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 12 |
| 2022/2023 | LKS RogowoHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| Suma całkowita | 98 | 43 | 6 | 33 | 4 | 24 | 33% (8/24) | 98 | ||
A - z akcji · KR - z krótkiego rogu · RT - z rzutu karnego · Skut. KR - krótkie rogi zakończone bramką. Kartki: zielona · żółta · czerwona.

