9Artur Nojgebauer #9
Obrońca · UKH Start 1954 Gniezno
Średnio 0,90 bramki na mecz w sezonie 2025/2026 (9 br. w 10 mecz.)
53meczów
20bramek
3kartek
Suma całkowita w karierze (wszystkie sezony w bazie)
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mecze | Bramki | A | KR | RT | Kr. rogi | Skut. KR | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UKH Start 1954 GnieznoI liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| 2025/2026 | UKH Start 1954 Gniezno1 Liga Mężczyzn (HMP) | 1 Liga Mężczyzn (HMP) | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - |
| 2024/2025 | LKS RogowoHokej Superliga | Hokej Superliga | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024/2025 | UKH Start 1954 Gniezno1 Liga Mężczyzn (HMP) | 1 Liga Mężczyzn (HMP) | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 21 |
| 2023/2024 | LKS RogowoHokej Superliga | Hokej Superliga | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - |
| 2023/2024 | LKS RogowoHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2022/2023 | LKS RogowoHokej Superliga | Hokej Superliga | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| 2022/2023 | LKS RogowoHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Suma całkowita | 53 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | - | 21 | ||
A - z akcji · KR - z krótkiego rogu · RT - z rzutu karnego · Skut. KR - krótkie rogi zakończone bramką. Kartki: zielona · żółta · czerwona.

