13Arkadiusz Kossakowski #13
Obrońca · UKH Start 1954 Gniezno
Średnio 0,13 bramki na mecz w sezonie 2026/2027 (1 br. w 8 mecz.)
43meczów
15bramek
2kartek
Suma całkowita w karierze (wszystkie sezony w bazie)
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mecze | Bramki | A | KR | RT | Kr. rogi | Skut. KR | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKH Start 1954 GnieznoI liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% (1/1) | 2 |
| 2025/2026 | UKH Start 1954 GnieznoI liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024/2025 | UKH Start 1954 GnieznoI liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024/2025 | UKH Start 1954 GnieznoHokej Superliga | Hokej Superliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2023/2024 | Klub usunięty w Sportigio (gospodarz)I liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2023/2024 | UKH Start 1954 GnieznoI liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2022/2023 | UKH Start 1954 GnieznoHokej Superliga | Hokej Superliga | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Suma całkowita | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 100% (1/1) | 2 | ||
A - z akcji · KR - z krótkiego rogu · RT - z rzutu karnego · Skut. KR - krótkie rogi zakończone bramką. Kartki: zielona · żółta · czerwona.

