16Jakub Janicki #16
Obrońca · LKS Gąsawa
Średnio 0,57 bramki na mecz w sezonie 2026/2027 (4 br. w 7 mecz.)
78meczów
46bramek
7kartek
Suma całkowita w karierze (wszystkie sezony w bazie)
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mecze | Bramki | A | KR | RT | Kr. rogi | Skut. KR | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | LKS GąsawaHokej Superliga | Hokej Superliga | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 | 25% (3/12) | 1 |
| 2025/2026 | KS Warta PoznańHokej Superliga | Hokej Superliga | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 17% (1/6) | 1 |
| 2025/2026 | LKS GąsawaHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 33% (1/3) | 1 |
| 2024/2025 | LKS GąsawaHokej Superliga | Hokej Superliga | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
| 2024/2025 | LKS GąsawaHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 9 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | - | - |
| 2023/2024 | LKS GąsawaI liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2023/2024 | LKS GąsawaHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | - | - |
| 2022/2023 | LKS GąsawaHokej Superliga | Hokej Superliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2022/2023 | KS Warta Poznań1 Liga Mężczyzn (HMP) | 1 Liga Mężczyzn (HMP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2022/2023 | LKS GąsawaHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | - | 2 |
| Suma całkowita | 78 | 46 | 11 | 29 | 6 | 21 | 24% (5/21) | 7 | ||
A - z akcji · KR - z krótkiego rogu · RT - z rzutu karnego · Skut. KR - krótkie rogi zakończone bramką. Kartki: zielona · żółta · czerwona.

