2
Arkadiusz Rutkowski #2
Obrońca · HK Pomorzanin Toruń
Średnio 0,00 bramki na mecz w sezonie 2026/2027 (0 br. w 6 mecz.)
80meczów
12bramek
16kartek
Suma całkowita w karierze (wszystkie sezony w bazie)
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mecze | Bramki | A | KR | RT | Kr. rogi | Skut. KR | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | HK Pomorzanin Toruń III liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% (0/1) | - |
| 2026/2027 | HK Pomorzanin ToruńHokej Superliga | Hokej Superliga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025/2026 | HK Pomorzanin ToruńHokej Superliga | Hokej Superliga | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2025/2026 | HK Pomorzanin ToruńHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 21 |
| 2024/2025 | HK Pomorzanin ToruńHokej Superliga | Hokej Superliga | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 21 |
| 2023/2024 | HK Pomorzanin ToruńHokej Superliga | Hokej Superliga | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 |
| 2023/2024 | HK Pomorzanin ToruńHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 11 |
| 2022/2023 | HK Pomorzanin ToruńHokej Superliga | Hokej Superliga | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2022/2023 | HK Pomorzanin ToruńHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| Suma całkowita | 80 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0% (0/1) | 124 | ||
A - z akcji · KR - z krótkiego rogu · RT - z rzutu karnego · Skut. KR - krótkie rogi zakończone bramką. Kartki: zielona · żółta · czerwona.

