16
Karina Jaworska #16
Pomocnik · AZS Politechnika Poznańska (K)
Średnio 0,00 bramki na mecz w sezonie 2026/2027 (0 br. w 4 mecz.)
51meczów
0bramek
5kartek
Suma całkowita w karierze (wszystkie sezony w bazie)
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mecze | Bramki | A | KR | RT | Kr. rogi | Skut. KR | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | AZS Politechnika Poznańska (K)I liga kobiet | I liga kobiet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025/2026 | AZS Politechnika Poznańska (K)I liga kobiet | I liga kobiet | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2025/2026 | AZS Politechnika Poznańska (K)1 Liga Kobiet (HMP) | 1 Liga Kobiet (HMP) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2024/2025 | AZS Politechnika Poznańska (K)I liga kobiet | I liga kobiet | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2024/2025 | AZS Politechnika Poznańska (K)1 Liga Kobiet (HMP) | 1 Liga Kobiet (HMP) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2023/2024 | AZS Politechnika Poznańska (K)I liga kobiet | I liga kobiet | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2023/2024 | AZS Politechnika Poznańska II (K)1 Liga Kobiet (HMP) | 1 Liga Kobiet (HMP) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Suma całkowita | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | ||
A - z akcji · KR - z krótkiego rogu · RT - z rzutu karnego · Skut. KR - krótkie rogi zakończone bramką. Kartki: zielona · żółta · czerwona.

