22
Wojciech Rutkowski #22
Napastnik · HK Pomorzanin Toruń
Średnio 0,29 bramki na mecz w sezonie 2026/2027 (2 br. w 7 mecz.)
106meczów
140bramek
15kartek
Suma całkowita w karierze (wszystkie sezony w bazie)
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mecze | Bramki | A | KR | RT | Kr. rogi | Skut. KR | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | HK Pomorzanin ToruńHokej Superliga | Hokej Superliga | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0% (0/4) | 11 |
| 2025/2026 | HK Pomorzanin ToruńHokej Superliga | Hokej Superliga | 17 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 10% (1/10) | 1 |
| 2025/2026 | HK Pomorzanin ToruńHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 7 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | - | 1 |
| 2024/2025 | HK Pomorzanin ToruńHokej Superliga | Hokej Superliga | 18 | 23 | 12 | 9 | 2 | 0 | - | 11 |
| 2024/2025 | HK Pomorzanin ToruńHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 7 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 21 |
| 2023/2024 | HK Pomorzanin ToruńHokej Superliga | Hokej Superliga | 15 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2023/2024 | HK Pomorzanin ToruńHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 10 | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | - | 3 |
| 2022/2023 | HK Pomorzanin ToruńHokej Superliga | Hokej Superliga | 16 | 22 | 9 | 11 | 2 | 0 | - | 1 |
| 2022/2023 | HK Pomorzanin ToruńHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 9 | 23 | 15 | 6 | 2 | 0 | - | 1 |
| Suma całkowita | 106 | 140 | 88 | 42 | 10 | 14 | 7% (1/14) | 114 | ||
A - z akcji · KR - z krótkiego rogu · RT - z rzutu karnego · Skut. KR - krótkie rogi zakończone bramką. Kartki: zielona · żółta · czerwona.

