27
Pedro Carton-Wrębel #27
Obrońca · KKS Kolejarz Gliwice
Średnio 0,20 bramki na mecz w sezonie 2025/2026 (1 br. w 5 mecz.)
14meczów
3bramek
1kartek
Suma całkowita w karierze (wszystkie sezony w bazie)
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mecze | Bramki | A | KR | RT | Kr. rogi | Skut. KR | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UKS Ósemka Tarnowskie GóryI liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2025/2026 | KKS Kolejarz Gliwice1 Liga Mężczyzn (HMP) | 1 Liga Mężczyzn (HMP) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2022/2023 | LUKS Jedynka Miasteczko ŚląskieMecze bez przypisanej ligi | Mecze bez przypisanej ligi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2022/2023 | LUKS Jedynka Miasteczko Śląskie1 Liga Mężczyzn (HMP) | 1 Liga Mężczyzn (HMP) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2022/2023 | LUKS Jedynka Miasteczko ŚląskieHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Suma całkowita | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ||
A - z akcji · KR - z krótkiego rogu · RT - z rzutu karnego · Skut. KR - krótkie rogi zakończone bramką. Kartki: zielona · żółta · czerwona.

