9
Jan Kochel #9
Obrońca · Phoenix Wrocław
Średnio 0,50 bramki na mecz w sezonie 2026/2027 (1 br. w 2 mecz.)
11meczów
7bramek
1kartek
Suma całkowita w karierze (wszystkie sezony w bazie)
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mecze | Bramki | A | KR | RT | Kr. rogi | Skut. KR | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Phoenix WrocławI liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2022/2023 | LUKS Jedynka Miasteczko ŚląskieMecze bez przypisanej ligi | Mecze bez przypisanej ligi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2022/2023 | LUKS Jedynka Miasteczko Śląskie1 Liga Mężczyzn (HMP) | 1 Liga Mężczyzn (HMP) | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2022/2023 | LUKS Jedynka Miasteczko ŚląskieHokej Superliga (HMP) | Hokej Superliga (HMP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| Suma całkowita | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ||
A - z akcji · KR - z krótkiego rogu · RT - z rzutu karnego · Skut. KR - krótkie rogi zakończone bramką. Kartki: zielona · żółta · czerwona.

