14Mateusz Zając #14
Obrońca · UKH Start 1954 Gniezno
Średnio 1,29 bramki na mecz w sezonie 2026/2027 (9 br. w 7 mecz.)
58meczów
31bramek
16kartek
Suma całkowita w karierze (wszystkie sezony w bazie)
| Sezon | Klub | Rozgrywki | Mecze | Bramki | A | KR | RT | Kr. rogi | Skut. KR | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKH Start 1954 GnieznoI liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 21% (3/14) | 2 |
| 2025/2026 | UKH Start 1954 GnieznoI liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 22% (2/9) | 1 |
| 2025/2026 | UKH Start 1954 Gniezno1 Liga Mężczyzn (HMP) | 1 Liga Mężczyzn (HMP) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 11 |
| 2024/2025 | UKH Start 1954 GnieznoI liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 3 |
| 2024/2025 | UKH Start 1954 GnieznoHokej Superliga | Hokej Superliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2024/2025 | UKH Start 1954 Gniezno1 Liga Mężczyzn (HMP) | 1 Liga Mężczyzn (HMP) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2023/2024 | Klub usunięty w Sportigio (gospodarz)I liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2023/2024 | UKS Ósemka Tarnowskie GóryI liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2023/2024 | UKH Start 1954 GnieznoI liga mężczyzn | I liga mężczyzn | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 |
| 2022/2023 | UKH Start 1954 GnieznoHokej Superliga | Hokej Superliga | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| Suma całkowita | 58 | 31 | 22 | 8 | 1 | 23 | 22% (5/23) | 151 | ||
A - z akcji · KR - z krótkiego rogu · RT - z rzutu karnego · Skut. KR - krótkie rogi zakończone bramką. Kartki: zielona · żółta · czerwona.

