1 Liga Mężczyzn
Drużyny: bramki, krótkie rogi i kartki
| Drużyna | Bramki | Z karnych | Krótkie rogi | Bramki z rogu | Skuteczność | Ziel. | Żółte | Czerw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 2 | 46 | 24 | 52% | 8 | 0 | 0 | |
| 77 | 3 | 50 | 27 | 54% | 9 | 3 | 0 | |
| 64 | 4 | 37 | 15 | 41% | 6 | 2 | 0 | |
| 43 | 0 | 32 | 11 | 34% | 11 | 8 | 2 | |
| 39 | 2 | 7 | 6 | 86% | 9 | 2 | 0 | |
| 35 | 1 | 23 | 8 | 35% | 12 | 7 | 1 | |
| 34 | 0 | 10 | 11 | 110% | 12 | 3 | 0 | |
| 26 | 2 | 15 | 4 | 27% | 11 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 6 | 3 | 50% | 19 | 7 | 0 |
Krótkie rogi: skuteczność wykonawców
Liczone od tego sezonu (krótkie rogi z oznaczonym wykonawcą); skuteczny = zakończony bramką.
Zawodnicy: kartki
Bramkarze
Statystyki bramkarzy pojawią się po wprowadzeniu składów wyjściowych do protokołów meczów tego sezonu.

