
Sezon 2026/2027 · Hokej Superliga
15bramek
0bramek z rzutów karnych
32krótkich rogów
10bramek z KR
31%skuteczność KR
10zielonych kartek
2żółtych kartek
0czerwonych kartek
Najlepsi strzelcy
| # | Zawodnik | Bramki | z KR | z RT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 2 | Eryk Bembenek | 5 | 3 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 |
Bilans kartek
| Zawodnik | Zielone | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| Eryk Bembenek | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |

