
Sezon 2026/2027 · Hokej Superliga
15bramek
1bramek z rzutów karnych
17krótkich rogów
4bramek z KR
24%skuteczność KR
4zielonych kartek
5żółtych kartek
0czerwonych kartek
Najlepsi strzelcy
| # | Zawodnik | Bramki | z KR | z RT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 |
Bilans kartek
| Zawodnik | Zielone | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 |

