Hokej Superliga
Drużyny: bramki, krótkie rogi i kartki
| Drużyna | Bramki | Z karnych | Krótkie rogi | Bramki z rogu | Skuteczność | Ziel. | Żółte | Czerw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 4 | 0 | 12 | - | 17 | 10 | 1 | |
| 47 | 3 | 0 | 15 | - | 19 | 3 | 0 | |
| 44 | 4 | 0 | 21 | - | 22 | 12 | 1 | |
| 41 | 2 | 0 | 14 | - | 21 | 5 | 0 | |
| 39 | 2 | 0 | 11 | - | 18 | 5 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 10 | - | 8 | 0 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 9 | - | 13 | 3 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 7 | - | 12 | 6 | 0 |
Krótkie rogi: skuteczność wykonawców
| # | Zawodnik | Klub | Krótkie rogi | Skuteczne | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak krótkich rogów z oznaczonym wykonawcą w tym sezonie | |||||
Liczone od tego sezonu (krótkie rogi z oznaczonym wykonawcą); skuteczny = zakończony bramką.
Zawodnicy: kartki
Bramkarze
Statystyki bramkarzy pojawią się po wprowadzeniu składów wyjściowych do protokołów meczów tego sezonu.

