1 Liga Mężczyzn (HMP)
Drużyny: bramki, krótkie rogi i kartki
| Drużyna | Bramki | Z karnych | Krótkie rogi | Bramki z rogu | Skuteczność | Ziel. | Żółte | Czerw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1 | 0 | 20 | - | 8 | 3 | 2 | |
| 51 | 2 | 0 | 16 | - | 9 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 17 | - | 12 | 5 | 0 | |
| 47 | 4 | 0 | 11 | - | 8 | 3 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 14 | - | 13 | 3 | 0 | |
| 45 | 2 | 0 | 7 | - | 4 | 0 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 7 | - | 3 | 2 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 9 | - | 4 | 2 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 7 | - | 5 | 1 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 5 | - | 4 | 1 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 2 | - | 7 | 1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 3 | - | 4 | 1 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 4 | - | 3 | 1 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 2 | - | 4 | 3 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | - | 5 | 0 | 0 |
Krótkie rogi: skuteczność wykonawców
| # | Zawodnik | Klub | Krótkie rogi | Skuteczne | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak krótkich rogów z oznaczonym wykonawcą w tym sezonie | |||||
Liczone od tego sezonu (krótkie rogi z oznaczonym wykonawcą); skuteczny = zakończony bramką.
Zawodnicy: kartki
Bramkarze
Statystyki bramkarzy pojawią się po wprowadzeniu składów wyjściowych do protokołów meczów tego sezonu.

