
LUKS Jedynka Miasteczko Śląskie
Miasteczko Śląskie · 1 Liga Mężczyzn (HMP), Mecze bez przypisanej ligi, Hokej Superliga (HMP)
Sezon 2022/2023 · 1 Liga Mężczyzn (HMP), Mecze bez przypisanej ligi, Hokej Superliga (HMP)
50bramek
3bramek z rzutów karnych
0krótkich rogów
9bramek z KR
-skuteczność KR
7zielonych kartek
3żółtych kartek
0czerwonych kartek
Najlepsi strzelcy
| # | Zawodnik | Bramki | z KR | z RT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Karulak | 15 | 5 | 3 |
| 2 | Jan Pilis | 7 | 1 | 0 |
| 3 | Adam Budny | 7 | 3 | 0 |
| 4 | Kamil Pielewski | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Adam Ziaja | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Jan Kochel | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Pedro Carton-Wrębel | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Kamil Kiełbasa | 1 | 0 | 0 |
Bilans kartek
| Zawodnik | Zielone | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|
| Kamil Pielewski | 1 | 2 | 0 |
| Jan Pilis | 1 | 1 | 0 |
| Dominik Karulak | 1 | 0 | 0 |
| Pedro Carton-Wrębel | 1 | 0 | 0 |
| Jan Kochel | 1 | 0 | 0 |
| Dawid Stasiowski | 1 | 0 | 0 |
| Adam Budny | 1 | 0 | 0 |

