
Sezon 2026/2027 · I liga mężczyzn
51bramek
4bramek z rzutów karnych
60krótkich rogów
15bramek z KR
25%skuteczność KR
9zielonych kartek
3żółtych kartek
0czerwonych kartek
Najlepsi strzelcy
| # | Zawodnik | Bramki | z KR | z RT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | |
| 2 | 8 | 0 | 0 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | |
| 6 | Jakub Bosacki jr. | 5 | 1 | 0 |
| 7 | 4 | 0 | 1 | |
| 8 | Bartosz Walczewski | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 |
Bilans kartek
| Zawodnik | Zielone | Żółte | Czerwone |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| Jakub Koczorowski | 1 | 0 | 0 |

