Hokej Superliga (HMP)
Drużyny: bramki, krótkie rogi i kartki
| Drużyna | Bramki | Z karnych | Krótkie rogi | Bramki z rogu | Skuteczność | Ziel. | Żółte | Czerw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 3 | 0 | 17 | - | 10 | 3 | 0 | |
| 70 | 1 | 0 | 17 | - | 14 | 4 | 0 | |
| 61 | 2 | 0 | 14 | - | 10 | 3 | 0 | |
| 53 | 4 | 0 | 10 | - | 8 | 4 | 0 | |
| 46 | 3 | 0 | 18 | - | 6 | 2 | 0 | |
| 45 | 2 | 0 | 6 | - | 9 | 7 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 11 | - | 7 | 4 | 0 | |
| 30 | 2 | 0 | 6 | - | 6 | 3 | 0 |
Krótkie rogi: skuteczność wykonawców
| # | Zawodnik | Klub | Krótkie rogi | Skuteczne | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|---|
| Brak krótkich rogów z oznaczonym wykonawcą w tym sezonie | |||||
Liczone od tego sezonu (krótkie rogi z oznaczonym wykonawcą); skuteczny = zakończony bramką.
Zawodnicy: kartki
Bramkarze
Statystyki bramkarzy pojawią się po wprowadzeniu składów wyjściowych do protokołów meczów tego sezonu.

